Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 302217550 | Bestell-Nr. 187043900 | |
| Herst.-Nr. 132503 | Herst.-Nr. 868897000 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0, 1 x USB-C 3.1 (15 W), 1 x USB-C 3.1 (100 W), 1 x USB-C 3.1 (Ausgang), 2 x HDMI (Eingang), 1 x HDMI (Ausgang), 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 2 x RJ45, Audioeingang: 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, Audioausgang: 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK (SP/Dif) |
| Arbeitsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Gbyte |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Art des Prozessors | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4 |
| Auflösung des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. VESA-Wandhalterung (200x200-600x800 mm), HDMI-Kabel (5 m), USB-A/USB-B Kabel 2.0 (5 m) |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 600 mm |
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android 13 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4K |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 |
| Bildhelligkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190,5 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75" |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dauerbetrieb möglich |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Clips | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lautsprecher: 2 x 15 W, Subwoofer: 1 x 15 W |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kWh/1.000h |
| Griffzone | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kontrastverhältnis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.000:1 |
| Kugeldurchmesser | 1,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Schneider | Legamaster |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 171,4 x 103,3 x 8,4 cm (B x H x T) |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff, 68 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Installation und Einweisung |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Professionelles Display |
| Produkttypbezeichnung | Slider Rave | Evolve 2 |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mali-G610 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 ms |
| Schaftfarbe | cyan/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 Gbyte |
| Strichbreite | XB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Touchscreen |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.2 |
| Typbezeichnung der Mine | Express 735, 775, Gelion 39, Slider 755 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | updatefähig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber Slider Rave | Professionelles Display Evolve 2 |
| WiFi Direct kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WiFi Direct kompatibel |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
