Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 492035000 | Bestell-Nr. 150189772 | Bestell-Nr. 830004700 | |
| Herst.-Nr. 6251 | Herst.-Nr. 2111124 | Herst.-Nr. 41620 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | |||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien | 
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden | 
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignone | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elektroschloss, Fingerabdruck | 
| Art der Verriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bolzen | 
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64,1 x 109,6 x 55,4 cm (B x H x T) | 
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | 
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 108,5 mm | 
| Dicke des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts/links: 72, oben: 76,5, unten: 75,8, hinten: 73 mm | 
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelwandig ausgeführt | 
| Durchmesser des Bolzens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 mm | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau | 
| Farbe der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 174 l | 
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 198 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 kg | 136 kg | 
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49,8 x 94,6 x 37 cm (B x H x T) | 
| Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| LMIV-Produkt | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Teekanne | magnetoplan® | BURG-WÄCHTER | 
| Maße der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 x 150 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kork | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kork | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | 20 Btl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Tee | Moderationstafel | Sicherheitsschrank | 
| Produkttypbezeichnung | Premium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WS Office-Line 804 E FP | 
| Variante | Fruit Selection | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tee Premium | Moderationstafel | Sicherheitsschrank WS Office-Line 804 E FP | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | 
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
