Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 110209200 | Bestell-Nr. 102390090 | |
| Herst.-Nr. IP606 | Herst.-Nr. 84082 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Fotos je Blatt | 1 Foto/Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Druckbildes | 9.600 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Ausführung der Kanten | glatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar mit | Inkjetdrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig bedruckbar | einseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig beschichtet | nicht beidseitig beschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Chip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Chip |
| Farbe | weiß | schwarz |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 Monate |
| geeignete Abmessung des Fotos | 10 x 15 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 260 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-2420 |
| Marke | SIGEL | Soennecken |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 3.000 Seiten |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-1 |
| Oberflächenbeschaffenheit | hochglänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | 24 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Fotopapier | Toner |
| Produkttypbezeichnung | Ultra | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 84082 |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-L2550DN, -2530DW, -2510D, HL-L2375DW, -2370DN, -2350DW, -2310D, MFC-L2750DW, -2730DW, -2710DW, -2710DN |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fotopapier Ultra | Toner |
