Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 450209650 | Bestell-Nr. 862040290 | Bestell-Nr. 164659000 | |
| Herst.-Nr. 19618 | Herst.-Nr. 41-5011.009 | Herst.-Nr. 56661-00002 | |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig klebend |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 cm Abstand: 2.300 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15,8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | schwarz | transparent |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000-6.500 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Trinkgefäßes | 115 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 74,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,86 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 20 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht hitzebeständig |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21,3 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | PAPSTAR | Hansa | tesa® |
| Maße | 7,03 x 9,5 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm x 7,5 m (B x L) |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,7 x 80 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 77 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Packungsmenge | 1.000 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Spitzbecher | Tischleuchte | Klebefilm |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Novano | Photo® Film |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht säurefrei |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht unsichtbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Spitzbecher | Tischleuchte Novano | Klebefilm Photo® Film |
| Werkstoff | Polypropylen | ABS Kunststoff/Eisen | Polyacryl |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
