Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164662200 | Bestell-Nr. 121061332 | |
| Herst.-Nr. 56665-00001 | Herst.-Nr. 1410 | |
| alterungsbeständig | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2fach Lochung |
| beidseitig klebend | beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | rosa |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 g/m² |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | Soennecken |
| Maße | 38 mm x 2,75 m (B x L) | 24 x 10,5 cm (B x H) |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Klebeband | Trennstreifen |
| Produkttypbezeichnung | Extra Strong | oeco |
| Produktverwendung | Stoff, Filz, Pappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebeband Extra Strong | Trennstreifen oeco |
| Werkstoff | PVC/Kautschuk | Recyclingkarton |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
